| STATE | CITY/COUNTY/PARISH | SPE REGION |
|---|---|---|
| Alabama | All | Eastern North America Region |
| Alaska | All | Western North America |
| Arizona | All | Southwestern North America |
| Arkansas | All | Mid-Continent North America |
| California | All | Western North America |
| Colorado | Only the following counties: Baca and Prowers | Mid-Continent North America |
| Colorado | All counties not listed in the other listings for this state | Rocky Mountain North America |
| Colorado | Only the following counties: Archuleta, Dolores, La Plata, and Montezuma | Southwestern North America |
| Connecticut | All | Eastern North America Region |
| Delaware | All | Eastern North America Region |
| District of Columbia | All | Eastern North America Region |
| Florida | All | Eastern North America Region |
| Georgia | All | Eastern North America Region |
| Hawaii | All | Western North America |
| Idaho | All | Rocky Mountain North America |
| Illinois | All | Mid-Continent North America |
| Indiana | All counties not listed in the other listing for this state | Eastern North America Region |
| Indiana | Only the following counties: Benton, Boone, Carroll, Cass, Clay, Clinton, Daviess,Elkhart, Fountain, Fulton, Gibson, Grant, Hamilton, Howard, Huntington, Jasper, Knox, Kosciusko, LaGrange, Lake, LaPorte,Marshall, Miami, Montgomery, Newton, Noble, Parke, Pike, Porter, Posey, Pulaski, St. Joseph, Starke, Sullivan, Tippecanoe, Vermillion, Tipton, Vanderburgh, Vigo, Wabash, Warren, Warrick, White, and Whitley | Mid-Continent North America |
| Iowa | All | Mid-Continent North America |
| Kansas | All | Mid-Continent North America |
| Kentucky | All counties not listed in the other listing for this state | Eastern North America Region |
| Kentucky | Only the following counties: Adair, Allen, Anderson, Ballard, Barren, Brackinridge, Bullitt, Butler, Calloway, Caldwell, Carlisle, Carroll, Christian, Casey,Clinton, Crittendon, Cumberland, Daviess, Edmonson, Franklin, Fulton, Graves, Grayson, Green, Hancock, Hardin, Hart,Henderson, Henry, Hickman, Hopkins, Jefferson, Larue, Lyon, Livingston, Logan, Marion, Marshall, McCracken, McLean, Meade, Metcalfe, Monroe, Muhlenberg, Nelson, Ohio, Oldham, Russell, Shelby, Simpson, Spencer, Taylor, Todd, Trigg, Trimble,Union, Warren, Washington, and Webster |
Mid-Continent North America |
| Louisiana | All Parishes not listed in the other listing for this state | Eastern North America Region |
| Louisiana | Only the following Parishes Avoyelles Bienville, Bossier, Caddo, Franklin, Grant, Jackson, LaSalle, Rapides, Red River, Richland, and Sabine | Mid-Continent North America |
| Maine | All | Eastern North America Region |
| Maryland | All | Eastern North America Region |
| Massachusetts | All | Eastern North America Region |
| Michigan | All | Eastern North America Region |
| Minnesota | All | Mid-Continent North America |
| Mississippi | All | Eastern North America Region |
| Missouri | All | Mid-Continent North America |
| Montana | All | Rocky Mountain North America |
| Nebraska | All | Rocky Mountain North America |
| Nevada | All | Western North America |
| New Hampshire | All | Eastern North America Region |
| New Jersey | All | Eastern North America Region |
| New Mexico | All | Southwestern North America |
| New York | All | Eastern North America Region |
| North Carolina | All | Eastern North America Region |
| North Dakota | All | Rocky Mountain North America |
| Ohio | All | Eastern North America Region |
| Oklahoma | All counties not listed in the other listing for this state | Mid-Continent North America |
| Oklahoma | Only the following counties: Beaver, Cimarron, Harper, and Texas | Southwestern North America |
| Oregon | All | Western North America |
| Pennsylvania | All | Eastern North America Region |
| Rhode Island | All | Eastern North America Region |
| South Carolina | All | Eastern North America Region |
| South Dakota | All | Rocky Mountain North America |
| Tennessee | All counties not listed in the other listing for this state |
Eastern North America Region |
| Tennessee | Only the following counties: Benton, Carroll, Cheatham, Chester, Crockett, Davidson, Decatur, Dickson, Dyer, Fayette, Gibson, Giles, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson, Henry, Hickman, Houston, Humphreys, Lake,Lauderdale, Lawrence, Lewis, Madison, Marshall, Maury, McNairy, Montgomery, Obion, Perry, Robertson, Shelby, Stewart, Tipton, Wayne, Weakley, and Williamson. | Mid-Continent North America |
| Texas | Corpus Christi, Houston | Gulf Coast North America |
| Texas | Dallas, Fort Worth, Tyler | Mid-Continent North America |
| Texas | Amarillo, Austin, Midland, Odessa, San Antonio, Wichita Falls | Southwestern North America |
| Utah | All Counties except San Juan | Rocky Mountain North America |
| Utah | Only San Juan County | Southwestern North America |
| Vermont | All | Eastern North America Region |
| Virginia | All | Eastern North America Region |
| Washington | All | Western North America |
| West Virginia | All | Eastern North America Region |
| Wisconsin | All | Mid-Continent North America |
| Wyoming | All | Rocky Mountain North America |