| COUNTRY | CATEGORY |
|---|---|
| Afghanistan | Category 3 |
| Albania | Category 2 |
| Algeria | Category 2 |
| American Samoa | Category 2 |
| Andorra | Category 1 |
| Angola | Category 3 |
| Antigua and Barbuda | Category 1 |
| Argentina | Category 2 |
| Armenia | Category 2 |
| Aruba | Category 1 |
| Austria | Category 1 |
| Australia | Category 1 |
| Azerbaijan | Category 3 |
| Bahamas, The | Category 1 |
| Bahrain | Category 1 |
| Bangladesh | Category 3 |
| Barbados | Category 1 |
| Belarus | Category 2 |
| Belgium | Category 1 |
| Belize | Category 2 |
| Benin | Category 3 |
| Bermuda | Category 1 |
| Bhutan | Category 3 |
| Bolivia | Category 2 |
| Bosnia and Herzegovina | Category 2 |
| Botswana | Category 2 |
| Brazil | Category 2 |
| Brunei | Category 1 |
| Bulgaria | Category 2 |
| Burkina Faso | Category 3 |
| Burundi | Category 3 |
| Cambodia | Category 3 |
| Cameroon | Category 3 |
| Canada | Category 1 |
| Cape Verde | Category 2 |
| Cayman Islands | Category 1 |
| Central African Republic | Category 3 |
| Chad | Category 3 |
| Channel Islands | Category 1 |
| Chile | Category 2 |
| China | Category 2 |
| Colombia | Category 2 |
| Comoros | Category 3 |
| Congo, Dem. Rep. | Category 3 |
| Congo, Rep. | Category 3 |
| Costa Rica | Category 2 |
| Cote d'Ivoire | Category 3 |
| Croatia | Category 1 |
| Cuba | Category 2 |
| Cyprus | Category 1 |
| Czech Republic | Category 1 |
| Denmark | Category 1 |
| Djibouti | Category 2 |
| Dominica | Category 2 |
| Dominican Republic | Category 2 |
| Ecuador | Category 2 |
| Egypt, Arab Rep. | Category 2 |
| El Salvador | Category 2 |
| Equatorial Guinea | Category 3 |
| Eritrea | Category 3 |
| Estonia | Category 1 |
| Ethiopia | Category 3 |
| Faeroe Islands | Category 1 |
| Fiji | Category 2 |
| Finland | Category 1 |
| France | Category 1 |
| French Polynesia | Category 1 |
| Gabon | Category 2 |
| Gambia, The | Category 3 |
| Georgia | Category 3 |
| Germany | Category 1 |
| Ghana | Category 3 |
| Grenada | Category 2 |
| Greece | Category 1 |
| Greenland | Category 1 |
| Guam | Category 1 |
| Guatemala | Category 2 |
| Guinea | Category 3 |
| Guinea-Bissau | Category 3 |
| Guyana | Category 2 |
| Haiti | Category 3 |
| Honduras | Category 2 |
| Hong Kong, China | Category 1 |
| Hungary | Category 1 |
| Iceland | Category 1 |
| India | Category 3 |
| Indonesia | Category 3 |
| Iran, Islamic Rep. | Category 2 |
| Iraq | Category 2 |
| Ireland | Category 1 |
| Isle of Man | Category 1 |
| Israel | Category 1 |
| Italy | Category 1 |
| Jamaica | Category 2 |
| Japan | Category 1 |
| Jordan | Category 2 |
| Kazakhstan | Category 2 |
| Kenya | Category 3 |
| Kiribati | Category 2 |
| Korea, Dem. Rep. | Category 3 |
| Korea, Rep. | Category 1 |
| Kyrgyz Republic | Category 3 |
| Kuwait | Category 1 |
| Lao PDR | Category 3 |
| Latvia | Category 2 |
| Lebanon | Category 2 |
| Lesotho | Category 3 |
| Liberia | Category 3 |
| Libya | Category 2 |
| Liechtenstein | Category 1 |
| Lithuania | Category 2 |
| Luxembourg | Category 1 |
| Macao, China | Category 1 |
| Macedonia, FYR | Category 2 |
| Madagascar | Category 3 |
| Malawi | Category 3 |
| Malaysia | Category 2 |
| Maldives | Category 2 |
| Mali | Category 3 |
| Malta | Category 1 |
| Marshall Islands | Category 2 |
| Mauritania | Category 3 |
| Mauritius | Category 2 |
| Mayotte | Category 2 |
| Mexico | Category 2 |
| Micronesia, Fed. Sts. | Category 2 |
| Moldova | Category 3 |
| Monaco | Category 1 |
| Mongolia | Category 3 |
| Morocco | Category 2 |
| Mozambique | Category 3 |
| Myanmar | Category 3 |
| Namibia | Category 2 |
| Nepal | Category 3 |
| Netherlands | Category 1 |
| Netherlands Antilles | Category 1 |
| New Caledonia | Category 1 |
| New Zealand | Category 1 |
| Nicaragua | Category 3 |
| Niger | Category 3 |
| Nigeria |
Category 3 |
| Northern Mariana Islands | Category 1 |
| Norway | Category 1 |
| Oman | Category 1 |
| Pakistan | Category 3 |
| Palau | Category 2 |
| Panama | Category 2 |
| Papua New Guinea | Category 3 |
| Paraguay | Category 2 |
| Peru | Category 2 |
| Philippines | Category 2 |
| Poland | Category 2 |
| Portugal | Category 1 |
| Puerto Rico | Category 1 |
| Qatar | Category 1 |
| Romania | Category 2 |
| Russian Federation | Category 2 |
| Rwanda | Category 3 |
| Samoa | Category 2 |
| San Marino | Category 1 |
| Sao Tome and Principe | Category 3 |
| Saudi Arabia | Category 1 |
| Senegal | Category 3 |
| Serbia and Montenagro | Category 2 |
| Seychelles | Category 2 |
| Sierra Leone | Category 3 |
| Singapore | Category 1 |
| Slovak Republic | Category 1 |
| Slovenia | Category 1 |
| Solomon Islands | Category 3 |
| Somalia | Category 3 |
| South Africa | Category 2 |
| Spain | Category 1 |
| Sri Lanka | Category 2 |
| St. Kitts and Nevis | Category 2 |
| St. Lucia | Category 2 |
| St. Vincent and the Grenadines | Category 2 |
| Sudan | Category 3 |
| Suriname | Category 2 |
| Swaziland | Category 2 |
| Sweden | Category 1 |
| Switzerland | Category 1 |
| Syrian Arab Republic | Category 2 |
| Tajikistan | Category 3 |
| Tanzania | Category 3 |
| Thailand | Category 2 |
| Timor-Leste | Category 3 |
| Togo | Category 3 |
| Tonga | Category 2 |
| Trinidad and Tobago | Category 1 |
| Tunisia | Category 2 |
| Turkey | Category 2 |
| Turkmenistan | Category 2 |
| Uganda | Category 3 |
| Ukraine | Category 2 |
| United Arab Emirates | Category 1 |
| United Kingdom | Category 1 |
| United States | Category 1 |
| Uruguay | Category 2 |
| Uzbekistan | Category 3 |
| Vanuatu | Category 2 |
| Venezuela, RB | Category 2 |
| Vietnam | Category 3 |
| Virgin Islands (U.S.) | Category 1 |
| West Bank and Gaza | Category 2 |
| Yemen, Rep. | Category 3 |
| Zambia | Category 3 |
| Zimbabwe | Category 3 |